Models
| Features | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | Anthropic | Standard | $3.00 | $15.00 | $3.75 | $0.30 | 1M | No Training | Tool Use+4 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | Anthropic | Standard | $5.00 | $25.00 | $6.25 | $0.50 | 1M | No Training | Tool Use+4 |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | Anthropic | Priority | $30.00 | $150.00 | $37.50 | $3.00 | 1M | No Training | Tool Use+4 |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | Anthropic | Standard | $5.00 | $25.00 | $6.25 | $0.50 | 200K | No Training | Tool Use+4 |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | Anthropic | Standard | $1.00 | $5.00 | $1.25 | $0.10 | 200K | No Training | Tool Use+4 |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | Anthropic | Standard | $3.00 | $15.00 | $3.75 | $0.30 | 200K | No Training | Tool Use+4 |
| Claude Opus 4.1 | Anthropic | Anthropic | Standard | $15.00 | $75.00 | $18.75 | $1.50 | 200K | No Training | Tool Use+4 |
| Claude Opus 4 | Anthropic | Anthropic | Standard | $15.00 | $75.00 | $18.75 | $1.50 | 200K | No Training | Tool Use+3 |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | Anthropic | Standard | $3.00 | $15.00 | $3.75 | $0.30 | 200K | No Training | Tool Use+3 |
| Claude Haiku 3 | Anthropic | Anthropic | Standard | $0.25 | $1.25 | $0.30 | $0.03 | 200K | No Training | Tool Use+3 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | DeepSeek | Standard | $0.28 | $0.42 | $0.28 | $0.028 | 128K | — | Tool Use+3 |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | Fireworks AI | Standard | $0.56 | $1.68 | $0.56 | $0.28 | 163.8K | ZDR | Tool Use+4 |
| DeepSeek V3.2 (Thinking) | DeepSeek | DeepSeek | Standard | $0.28 | $0.42 | $0.28 | $0.028 | 128K | — | Tool Use+3 |
| Grok 3 | xAI | xAI | Standard | $3.00 | $15.00 | $3.00 | $0.75 | 131.1K | No Training | Tool Use+3 |
| Grok 3 Mini | xAI | xAI | Standard | $0.30 | $0.50 | $0.30 | $0.075 | 131.1K | No Training | Tool Use+4 |
| Grok 4 | xAI | xAI | Standard | $3.00 | $15.00 | $3.00 | $0.75 | 256K | No Training | Tool Use+5 |
| Grok 4.1 Fast | xAI | xAI | Standard | $0.20 | $0.50 | $0.20 | $0.05 | 2M | No Training | Tool Use+4 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | xAI | xAI | Standard | $0.20 | $0.50 | $0.20 | $0.05 | 2M | No Training | Tool Use+5 |
| Grok 4 Fast | xAI | xAI | Standard | $0.20 | $0.50 | $0.20 | $0.05 | 2M | No Training | Tool Use+4 |
| Grok 4 Fast (Reasoning) | xAI | xAI | Standard | $0.20 | $0.50 | $0.20 | $0.05 | 2M | No Training | Tool Use+5 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | xAI | xAI | Standard | $2.00 | $6.00 | $2.00 | $0.20 | 2M | No Training | Tool Use+4 |
| Grok 4.20 | xAI | xAI | Standard | $2.00 | $6.00 | $2.00 | $0.20 | 2M | No Training | Tool Use+5 |
| Grok Code Fast 1 | xAI | xAI | Standard | $0.20 | $1.50 | $0.20 | $0.02 | 256K | No Training | Tool Use+4 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | MiniMax | Standard | $0.30 | $1.20 | $0.375 | $0.03 | 204.8K | — | Tool Use+2 |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | Fireworks AI | Standard | $0.30 | $1.20 | $0.30 | $0.03 | 196.6K | ZDR | Tool Use+4 |
Rows per page:
1–25 of 179